セットアップ模様を公開する前に、今持ってるプリンタ(PM-T960)とエプソンさんからお借りしているプリンタ(EP-805A)のスペック比較をしてみました!
機種名 | PM-T960 | EP-805A |
---|---|---|
用紙サイズ | カード L判 2L判 KG ハイビジョン 六切 A6縦~A4縦 | L判 2L判 KG ハイビジョン 六切 A6縦~A4縦 |
インターフェイス | Hi-Speed USB×2 (PC接続用×1〈背面〉、外部記憶機器接続およびUSB DIRECT-PRINT/PictBridge用×1〈前面〉) 10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g IrDA(Ver.1.3 準拠、IrSimple™対応) | Hi-Speed USB×2 (PC接続用×1〈背面〉、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1〈前面〉) 10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n IrDA(Ver.1.3準拠、IrSimple™対応) |
消費電力 | 約32W | 約20W |
外形寸法 (W×D×H) 収納時 | 446×503×242(mm) | 390×341×141(mm) |
質量 | 約12.8kg | 約7.3Kg |
インク | 6色 独立型インク | 6色、独立型インク |
スキャナー | ||
読み取り 解像度 | 50~6400dpi(1dpi刻み) 9600dpi 12800dpi | 50~4800dpi(1dpi刻み) 7200dpi 9600dpi |
フィルム印刷 | 対応 | 非対応 |
両面印刷 | 対応(専用カートリッジ必要) | 対応 |
無線LAN | ||
準拠規格 | IEEE802.11b IEEE802.11g | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
セキュリティ | WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) | WEP(64/128bit) WPA- PSK(TKIP/AES) |
簡単設定 | AOSS WCN WPS | AOSS WPS WCN |
メモリーカード | ||
対応種別 | コンパクトフラッシュ マイクロドライブ メモリースティック(最大容量128MBまで) メモリースティックDuo(最大容量128MBまで) マジックゲートメモリースティック(最大容量128MBまで) マジックゲートメモリースティックDuo(最大容量128MBまで) メモリースティックPRO メモリースティックPRO Duo メモリースティックマイクロ SDメモリーカード(最大容量2GBまで) SDHCメモリ-カード(最大容量32GBまで) miniSDカード(最大容量2GB) miniSDHCカード(最大容量32GBまで) microSDカード(最大容量2GBまで) microSDHCカード(最大容量32GBまで) マルチメディアカード マルチメディアカード プラス xD-Pictureカード xD-PictureカードType M xD-PictureカードType H | コンパクトフラッシュ マイクロドライブ メモリースティックDuo マジックゲートメモリースティックDuo メモリースティックPRO-HG Duo メモリースティックPRO Duo メモリースティックマイクロ SDメモリーカード SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード マイクロSDXCカード miniSDカード miniSDHCカード microSDカード microSDHCカード マルチメディアカード マルチメディアカードプラス マルチメディアカードモバイル マルチメディアカード マイクロ |
取扱可能 画像枚数 | 999枚 | 9,990枚 |
その他 | ||
Bluetooth | オプション | 対応 |
赤外線 | 対応 | 対応 |
Wi-Fiダイレクト | 非対応 | 対応 |
Google Cloud Print | 非対応 | 対応 |
表記した以外にもたくさんの違いがあります。
今後比較対象を増やしますので、ご期待ください。